
リザルト
| Rank | Driver | Car name | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木雅弘 | 小倉クラッチ REVO86BS | 23’29.502 | – |
| 2位 | 近藤翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 23’31.734 | 2.232 |
| 3位 | 青木孝行 | ケーエムエスフェニックス86 | 23’33.815 | 2.081 |
| 4位 | 山田英二 | CUSCO BS 86 | 23’35.390 | 1.575 |
| 5位 | 井口卓人 | CG ROBOT BRZ BS | 23’36.328 | 0.938 |
▼Gazoo公式サイトの記事はこちら▼
http://toyotagazooracing.com/jp/86brz/report/2017/01/02.html












