
| Round.1 | ツインリンクもてぎ | 予選3位 | / | 決勝4位 | ![]() |
| Round.2 | スポーツランドSUGO | 予選2位 | / | 決勝2位 | |
| Round.3 | 鈴鹿サーキット | 予選3位 | / | リタイヤ | |
| Round.4 | 十勝スピードウェイ | 開催中止 | |||
| Round.5 | 富士スピードウェイ | 予選3位 | / | 決勝6位 | |
| Round.6 | 岡山国際サーキット | 予選4位 | / | 決勝7位 | |
| Round.7 | 仙台ハイランド | 予選4位 | / | 決勝2位 | |
| Round.8 | ツインリンクもてぎ | 予選3位 | / | 決勝3位 | |

| Round.1 | 鈴鹿サーキット | 予選1位 | / | 決勝1位 | ![]() |
| Round.2 | 仙台ハイランド | 予選4位 | / | 決勝1位 | |
| Round.3 | 富士スピードウェイ | 予選2位 | / | 決勝1位 | |
| Round.4 | 十勝スピードウェイ | -------- | / | 決勝2位 | |
| Round.5 | 岡山国際サーキット | 予選3位 | / | 決勝1位 | |
| Round.6 | スポーツランドSUGO | 予選2位 | / | 決勝2位 | |
| Round.7 | ツインリンクもてぎ | 予選3位 | / | 決勝3位 |

| Round.1 | 仙台ハイランド | 予選4位 | / | 決勝6位 | ![]() |
| Round.2 | 鈴鹿サーキット | 予選9位 | / | 決勝9位 | |
| Round.3 | 十勝スピードウェイ | 不参加 | |||
| Round.4 | 富士スピードウェイ | 予選6位 | / | 決勝9位 | |
| Round.5 | 岡山国際サーキット | 予選6位 | / | 決勝4位 | |
| Round.6 | スポーツランドSUGO | 予選8位 | / | 決勝5位 | |
| Round.7 | ツインリンクもてぎ | 予選4位 | / | 決勝6位 | |

| Round.1 | 岡山国際サーキット | 予選3位 | / | 失格 | ![]() |
| Round.2 | 富士スピードウェイ | 予選2位 | / | 決勝11位 | |
| Round.3 | 鈴鹿サーキット | 予選2位 | / | 決勝1位 | |
| Round.4 | 富士スピードウェイ | 予選4位 | / | 決勝3位 | |
| Round.5 | ツインリンクもてぎ | 予選4位 | / | 決勝3位 | |
| Round.6 | スポーツランドSUGO | 予選5位 | / | 決勝4位 | |
| Round.7 | 富士スピードウェイ | 予選5位 | / | 決勝1位 |

| Round.1 | 岡山国際サーキット | 予選1位 | / | 決勝2位 | ![]() |
| Round.2 | 富士スピードウェイ | 予選17位 | / | リタイヤ | |
| Round.3 | 鈴鹿サーキット | 予選7位 | / | 決勝6位 | |
| Round.4 | スポーツランドSUGO | 予選8位 | / | 決勝5位 | |
| Round.5 | 鈴鹿サーキット | 予選1位 | / | 決勝1位 | |
| Round.6 | ツインリンクもてぎ | 予選9位 | / | 決勝6位 | |
| Round.7 | 富士スピードウェイ | 予選2位 | / | 決勝1位 |

| Round.1 | 岡山国際サーキット | 予選14位 | / | 決勝3位 | ![]() |
| Round.2 | スポーツランドSUGO | 予選8位 | / | 決勝13位 | |
| Round.3 | ツインリンクもてぎ | 予選7位 | / | 決勝4位 | |
| Round.4 | 鈴鹿サーキット | 予選2位 | / | 決勝3位 | |
| Round.5 | ツインリンクもてぎ | 予選16位 | / | 決勝6位 | |
| Round.6 | 筑波サーキット | 予選8位 | / | 決勝7位 | |
| Round.7 | 鈴鹿サーキット | 予選8位 | / | 決勝20位 |

| Round.1 | 仙台ハイランド | 予選1位 | / | 決勝1位 | ![]() |
| Round.2 | スポーツランドSUGO | 予選3位 | / | 決勝4位 | |
| Round.3 | スポーツランドSUGO | 予選3位 | / | 決勝7位 | |
| Round.4 | スポーツランドSUGO | 予選1位 | / | 決勝2位 | |
| Round.5 | スポーツランドSUGO | 予選2位 | / | 決勝2位 | |
| F1日本グランプリ・チャレンジカップレース | |||||
| -------- | 鈴鹿サーキット | 予選22位 | / | 決勝19位 | |

| Round.1 | スポーツランドSUGO | 予選1位 | / | 決勝1位 | ![]() |
| Round.2 | 仙台ハイランド | 予選1位 | / | 決勝1位 | |
| Round.3 | スポーツランドSUGO | 予選1位 | / | リタイヤ | |
| Round.4 | 仙台ハイランド | 予選1位 | / | 決勝1位 | |
| Round.5 | スポーツランドSUGO | 予選3位 | / | 決勝1位 |

| Round.1 | -------- | 不参加 | ![]() |
||
| Round.2 | -------- | 不参加 | |||
| Round.3 | 仙台ハイランド | 予選4位 | / | 決勝2位 | |
| Round.4 | 仙台ハイランド | 予選2位 | / | 決勝2位 | |
| Round.5 | 仙台ハイランド | 予選1位 | / | 決勝3位 | |
| F1日本グランプリ・シビックチャレンジカップ | |||||
| -------- | 鈴鹿サーキット | 予選25位 | / | リタイヤ | |




